Тарифы на основные виды предоставляемых услуг при таможенном оформлении
| № | Наименование услуг | Стоимость грн. |
| 1 | Аккредитация субъекта ВЭД в таможенном органе | 250 |
| 2 | Переаккредитация субъекта ВЭД в таможенном органе | 200 |
| 3 | Определение кода товара согласно УКТ ВЭД (за единицу) | 50 |
| 4 | Оформление ГТД в таможне (експорт) | |
| - заполнение основного листа (MD-2) | 700 | |
| - заполнение дополнительного листа (MD-3), за каждый последующий | 150 | |
| - заполнение дополнительного листа (MD-6), за каждый последующий | 150 | |
| 5 | Оформление ГТД в таможне (импорт) | |
| - заполнение основного листа (MD-2) | 800 | |
| - заполнение дополнительного листа (MD-3), за каждый последующий | 180 | |
| - заполнение дополнительного листа (MD-6), за каждый последующий | 180 | |
| 6 | Постановка груза на таможенный контроль | 280 |
| 7 | Оформление декларации таможенной стоимости | |
| - заполнение основного листа | 180 | |
| - заполнение дополнительного листа | 80 | |
| 8 | Оформление ПД, АД в таможне | |
| - заполнение основного листа (MD-2) | 290 | |
| - заполнение дополнительного листа (MD-3), за каждый последующий | 110 | |
| - заполнение дополнительного листа (MD-6), за каждый последующий | 110 | |
| 9 | Оформление ПП в таможне | |
| - заполнение основного листа (MD-2) | 170 | |
| - заполнение дополнительного листа (MD-3), за каждый последующий | 80 | |
| - заполнение дополнительного литса (MD-6), за каждый последующий | 80 | |
| 10 | Оформление груза стоимостью менее 100 EUR | 500 |
| 11 | Оформление писем согласований | 400 |
| 12 | Оформление экологической декларации | 200 |
| 13 | Оформление свидетельства на транспортное средство | 350 |
| 14 | Заполнение автомобильной накладной (CMR) | 100 |
| 15 | Заполнение Tir Carnet | 100 |
| 16 | Проставление отметки на товаросопроводительных документах (экология, радиология) | 120 |
| 17 | Проставление отметки на товаросопроводительных документах (карантин, СЭЗ) | 150 |
| 18 | Оформление письма в УКРСЕПРО относительно сертификации продукции | 200 |
| 19 | Получение сертификата соответствия в органе сертификации | 400 |
| 20 | Получение гигиенического заключения | 400 |
| 21 | Получение сертификата происхождения и экспертных выводов в ТПП Украины | 300 |
| 22 | Получение разрешения экологического контроля | 200 |
| 23 | Получение разрешения ветеренарного контроля | 300 |
| 24 | Получение фитосанитарного сертификата | 200 |
| 25 | Получение заключения экспертизы энергосбережения | 300 |
| 26 | Получение заключения СБУ | 300 |
| 27 | Получение заключения укрчастотнадзора | 400 |
| 28 | Консультации по таможенному законодательству | бесплатно |
Расценки на основные виды услуг указанные в таблице являются ориентировочными. Окончательный расчет зависит от объемов, трудоемкости оказываемых услуг и согласовывается с заказчиком.

